Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#575 Ilona Botos 1 354 91,82% 9 db 5 óra 7 perc 17 mp
#655 Kiss Ildikó 976 82,31% 9 db 3 nap 6 óra 5 perc
#792 Csaba Tóth 628 58,10% 9 db 22 perc 41 mp
#529 Hergovits András 1 647 99,08% 9 db 10 óra 53 perc 27 mp
#561 Deézsi Márta 1 451 83,81% 9 db 24 perc 25 mp
#625 Pintér Edina 1 107 88,53% 9 db 14 perc 27 mp
#570 Tóth Renáta 1 407 82,40% 9 db 30 perc 2 mp
#739 Gyaraki Júlia 756 53,42% 9 db 8 perc 55 mp
#565 Nagy Zsigmond 1 428 92,61% 9 db 24 perc 56 mp
#510 Ella 1 789 99,30% 9 db 14 perc 48 mp
#622 Tasnádi Béla 1 123 67,48% 9 db 8 perc 44 mp
#654 Nagy Krisztina Diána 982 82,68% 9 db 21 perc 23 mp
#718 Djoe 792 52,44% 9 db 3 óra 40 perc 32 mp
#567 Laci Mismás 1 420 93,04% 9 db 2 nap 38 perc
#615 Szélesi Renáta 1 157 89,39% 9 db 2 nap 11 óra 9 perc
#663 tigris101 957 80,77% 9 db 9 perc 35 mp
#823 BEGY ANIKÓ 581 49,24% 9 db 4 óra 24 perc
#592 Hegedűs Károly 1 277 81,34% 9 db 12 perc 40 mp
#880 OrsiReni 488 32,98% 9 db 40 perc 8 mp
#569 Nikolett 1 412 77,74% 9 db 6 perc 37 mp
#649 Adrijenn97 1 001 63,08% 9 db 19 óra 3 perc 35 mp
#745 György Edit 746 46,64% 9 db 16 perc 35 mp
#626 Lorenzo 1 100 77,78% 9 db 9 perc 1 mp
#658 Szokol Tímea 969 64,34% 9 db 16 perc 53 mp
#754 Takó Eszter 719 43,61% 9 db 2 nap 21 óra 41 perc
#635 Zágonyi Bettina 1 069 65,15% 9 db 5 óra 42 perc 53 mp
#731 Alma 760 64,34% 9 db 16 perc 41 mp
#516 Pál Krisztina 1 747 96,72% 9 db 11 perc 33 mp
#525 Brigitta Sandiné Ballabás 1 663 97,23% 9 db 14 perc 31 mp
#566 Mönich Zsolt 1 425 96,25% 9 db 32 perc 34 mp
#614 ForgóTibor 1 163 84,17% 9 db 33 perc 7 mp
#774 Nagy Zoltán 668 54,99% 9 db 1 hét 1 nap 16 óra
#591 Fülöp Gábor 1 277 98,83% 8 db 44 perc 7 mp
#584 Vasas Dominika 1 312 86,82% 8 db 39 perc 39 mp
#648 Lacika 1 005 89,86% 8 db 1 nap 8 óra 31 perc
#856 Andrási Zoltánné 525 35,99% 8 db 1 nap 9 óra 4 perc
#657 Dorina 973 93,11% 8 db 25 perc 23 mp
#817 Kővári Margit 593 63,19% 8 db 11 óra 32 perc 59 mp
#650 Papp Réka 994 86,04% 8 db 2 óra 26 perc 50 mp
#604 Lajoska 1 206 93,01% 8 db 18 perc 33 mp
#668 Joszkin Istvanne 928 87,14% 8 db 1 nap 14 óra 58 perc
#684 Ibolya Komsa 893 91,18% 8 db 47 perc 4 mp
#590 GYÖRGY SZÜCS 1 278 82,74% 8 db 13 perc 43 mp
#631 Rapi Krisztián 1 091 81,32% 8 db 22 perc 29 mp
#647 Tímár Sándor 1 011 98,03% 8 db 22 perc 58 mp
#1319 Szabó Edit 174 9,53% 8 db 10 óra 3 perc 19 mp
#528 Molnár Melinda 1 650 100,00% 8 db 2 óra 26 perc 53 mp
#624 Bajza Krisztina 1 117 97,99% 8 db 17 perc 50 mp
#832 Juhász József 563 72,79% 8 db 1 hét 1 nap 11 óra
#729 Princz Judit 766 49,75% 8 db 20 óra 41 perc 15 mp
Pénzkereső Szám Szerint

Hogy mennyit nyer, az Öntől függ.
Minél több pályázati rejtvényt fejt meg annál több pénzt tud összegyűjteni.
De ezt a pénzt meg is duplázhatja!

67 rejtvény 52 oldalon.

megjelent: 2026. ápr. 29.
következő megjelenés: 2026. júl. 29.

Kövess minket a Facebookon is!