Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#1140 Tóth L. 246 88,23% 2 db 1 óra 11 perc 29 mp
#1188 Lakatos Veronika 225 70,90% 2 db 10 perc 23 mp
#1204 Ágoston Anita Bianka 212 81,43% 2 db 22 perc 56 mp
#1716 Borbely Gyöngyi 35 14,82% 2 db 42 perc 57 mp
#1268 Viskárdi Barbara 199 88,18% 2 db 8 perc 29 mp
#1284 Vincze Gábor 190 35,04% 2 db 8 perc 33 mp
#1348 Laci 154 51,50% 2 db 6 perc 41 mp
#1421 Ilona Meszaros 128 45,84% 2 db 1 óra 40 perc 33 mp
#1037 GULYÁS MIKLÓSNÉ ESZTER 331 96,42% 2 db 9 perc 55 mp
#1069 Veronika 300 100,00% 2 db 8 perc 48 mp
#1085 Biró Gábor 289 96,09% 2 db 12 óra 13 perc 37 mp
#1149 Kovács Enikő 242 61,73% 2 db 11 perc 8 mp
#1165 Dr. Legény Ferenc 238 98,41% 2 db 20 perc 17 mp
#1181 Halupa József 229 99,77% 2 db 1 óra 59 perc 19 mp
#1197 Dudas balazs 218 78,48% 2 db 14 perc 5 mp
#1677 Luana Casciaro 53 19,07% 2 db 1 perc 7 mp
#1229 Helguli 208 73,94% 2 db 5 perc 52 mp
#797 wágner viktória 620 100,00% 2 db 20 perc 54 mp
#1277 Kovácsné Barna Marianna 194 96,79% 2 db 14 perc 34 mp
#1325 Almásy Andor Dezsőné 170 92,60% 2 db 11 perc 35 mp
#934 madarász zsigmond 420 100,00% 2 db 15 perc 9 mp
#982 Simon Dániel 381 86,28% 2 db 17 perc 53 mp
#1446 T. Bianka 119 75,40% 2 db 9 perc 8 mp
#998 Mikola Istvánné 360 100,00% 2 db 11 perc 17 mp
#1462 Renáta 115 48,21% 2 db 2 óra 30 perc 33 mp
#1014 Varga Gáborné Edit 351 96,27% 2 db 23 perc 50 mp
#1030 Terebes Miklósné 338 96,08% 2 db 1 óra 3 perc 55 mp
#1494 Varga Mónika 98 28,90% 2 db 18 perc 41 mp
#1062 Agócs Rita 305 74,08% 2 db 8 perc 41 mp
#1078 Nagy Tamara 296 98,48% 2 db 19 perc 7 mp
#1094 Szabó Szandra 280 100,00% 2 db 10 perc 24 mp
#1126 Katus 258 99,31% 2 db 29 perc 31 mp
#1142 Imre Anita 246 98,49% 2 db 1 nap 1 perc
#1158 Lengyel Ferenc 239 85,67% 2 db 41 perc 2 mp
#1174 Baksai Gyöngyi 232 58,12% 2 db 21 óra 12 perc 40 mp
#1190 Zsolt Mönich 224 56,34% 2 db 15 perc 34 mp
#1206 Ambrus Tiborné 211 93,55% 2 db 12 perc 41 mp
#1254 Baranyai Zsoltné 202 97,02% 2 db 1 nap 13 óra 25 perc
#1270 eragon222 197 84,87% 2 db 11 perc 35 mp
#838 Schulz Krisztián 560 100,00% 2 db 1 perc 40 mp
#1423 Viki09 126 63,05% 2 db 13 perc 11 mp
#1071 Ónodi Lili 300 100,00% 2 db 11 perc 3 mp
#1119 Hufnágel Erika 262 94,61% 2 db 11 perc 36 mp
#1135 Makuch Mihály 248 96,25% 2 db 9 perc 51 mp
#1167 Csillaqwert 234 69,63% 2 db 15 perc 32 mp
#1183 Lantos Alexandra 228 98,93% 2 db 12 perc 31 mp
#1679 Brezovszky Andras 53 44,68% 2 db 16 perc 10 mp
#1231 !vett 207 93,59% 2 db 7 perc 22 mp
#1279 MemeGabi89 193 65,51% 2 db 8 perc 38 mp
#936 Zöldi Éva 420 100,00% 2 db 21 perc 7 mp
PIROS ÁSZ Skandi

100 skandi, 100.000.- Ft készpénznyeremény!

A skandiból sohasem elég, főleg ha nyerni is lehet vele! Kell ennél több?

megjelent: 2026. ápr. 29.
következő megjelenés: 2026. júl. 29.

Kövess minket a Facebookon is!