Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani.
| hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
| #90 | Ferenczyné Gáncs Mária | 19 529 | 97,89% | 108 db | 3 óra 25 perc 11 mp |
| #246 | Csubika | 8 033 | 93,30% | 51 db | 3 óra 25 perc 25 mp |
| #707 | Bojsza Ádám | 874 | 81,23% | 7 db | 3 óra 26 perc 55 mp |
| #154 | Kreisch Ferenc | 12 502 | 94,73% | 75 db | 3 óra 27 perc 26 mp |
| #426 | Both Szilvia | 2 871 | 81,78% | 24 db | 3 óra 29 perc 42 mp |
| #1137 | Katalin Brauswetter | 270 | 100,00% | 1 db | 3 óra 30 perc 4 mp |
| #1462 | Veres Tibor | 125 | 89,30% | 1 db | 3 óra 30 perc 32 mp |
| #371 | R75 | 3 828 | 59,60% | 29 db | 3 óra 32 perc 51 mp |
| #203 | Varga Péter | 9 599 | 70,92% | 67 db | 3 óra 36 perc 4 mp |
| #773 | Karaszi Anna | 718 | 95,17% | 6 db | 3 óra 36 perc 58 mp |
| #432 | Szabó Eszter | 2 762 | 98,36% | 15 db | 3 óra 39 perc 5 mp |
| #735 | Djoe | 792 | 52,44% | 9 db | 3 óra 40 perc 32 mp |
| #271 | Kovács Andrea | 6 898 | 99,84% | 33 db | 3 óra 41 perc 52 mp |
| #8 | Kovácsné Kati | 63 682 | 98,76% | 328 db | 3 óra 44 perc 48 mp |
| #177 | Csete Lajos | 11 036 | 91,58% | 55 db | 3 óra 45 perc 2 mp |
| #488 | Nagy Emília | 2 070 | 100,00% | 13 db | 3 óra 46 perc 30 mp |
| #527 | Szekerczés Vivien | 1 744 | 52,61% | 17 db | 3 óra 47 perc 13 mp |
| #275 | Bócz Vera | 6 870 | 99,85% | 38 db | 3 óra 48 perc 55 mp |
| #1563 | Eumerias | 93 | 46,97% | 2 db | 3 óra 49 perc 22 mp |
| #152 | Dankó Lászlóné | 12 640 | 66,76% | 116 db | 3 óra 49 perc 29 mp |
| #528 | Ágnes György | 1 741 | 77,58% | 12 db | 3 óra 53 perc 29 mp |
| #18 | Tompa Ferenc | 45 314 | 98,14% | 244 db | 3 óra 54 perc 12 mp |
| #492 | vargarozsa | 2 015 | 74,81% | 14 db | 3 óra 54 perc 51 mp |
| #803 | Kocsó-Galina Zsuzsanna Rita | 644 | 64,22% | 6 db | 3 óra 56 perc 37 mp |
| #128 | B.Andrea | 14 013 | 94,96% | 78 db | 4 óra 3 perc 46 mp |
| #1210 | Kiss Tamás | 229 | 70,83% | 3 db | 4 óra 6 perc 26 mp |
| #9 | Széll László | 60 806 | 93,95% | 344 db | 4 óra 6 perc 45 mp |
| #300 | Magneska | 5 728 | 93,06% | 32 db | 4 óra 8 perc 8 mp |
| #834 | sztella | 596 | 94,23% | 5 db | 4 óra 10 perc 13 mp |
| #631 | Nagy Mihály | 1 149 | 81,32% | 13 db | 4 óra 13 perc 16 mp |
| #354 | Gildraen | 4 248 | 79,95% | 29 db | 4 óra 21 perc 34 mp |
| #843 | BEGY ANIKÓ | 581 | 49,24% | 9 db | 4 óra 24 perc |
| #338 | Tibor Ujj | 4 813 | 92,20% | 33 db | 4 óra 24 perc 7 mp |
| #607 | jumami | 1 272 | 64,61% | 10 db | 4 óra 26 perc 30 mp |
| #238 | danyi jozsefné | 8 484 | 89,40% | 55 db | 4 óra 27 perc 38 mp |
| #46 | Andó Sándor | 31 882 | 88,85% | 203 db | 4 óra 29 perc 25 mp |
| #765 | Györkösné Harangozó Katalin Ildi | 743 | 82,04% | 6 db | 4 óra 31 perc 5 mp |
| #110 | Kalocsayné Bittó Margit | 16 215 | 92,93% | 103 db | 4 óra 31 perc 49 mp |
| #10 | Benkó Ferenc | 59 529 | 99,49% | 278 db | 4 óra 34 perc 59 mp |
| #849 | Merth János | 570 | 71,42% | 5 db | 4 óra 36 perc 45 mp |
| #390 | Aira | 3 492 | 95,11% | 18 db | 4 óra 40 perc 11 mp |
| #54 | katika | 27 533 | 98,52% | 154 db | 4 óra 46 perc 47 mp |
| #289 | Orbán Zoltán | 6 057 | 83,75% | 43 db | 4 óra 53 perc 49 mp |
| #713 | Nikoleta | 863 | 98,65% | 5 db | 4 óra 58 perc 26 mp |
| #994 | Kóczián Józsefné | 388 | 57,72% | 5 db | 5 óra 29 mp |
| #276 | Kitti | 6 800 | 92,11% | 38 db | 5 óra 3 perc 9 mp |
| #52 | Bauerné Korpics Erika | 28 028 | 92,35% | 149 db | 5 óra 3 perc 32 mp |
| #1014 | Zakupszki Olga | 374 | 98,10% | 3 db | 5 óra 4 perc 51 mp |
| #709 | Kocsis Bernadett | 873 | 37,57% | 19 db | 5 óra 4 perc 53 mp |
| #69 | Balázs Mészáros | 23 819 | 93,12% | 134 db | 5 óra 4 perc 56 mp |
130.000.- Ft készpénznyeremény!
Több, mint 200 db SZEMKÍMÉLŐ, NAGYBETŰS feladványokkal!
A mama nagyon szeret rejtvényt fejteni.
Megkérdeztük, milyen rejtvényújságot szeretne.
Megmondta (mert a mama mindíg tudja mit akar), és elkészítettük neki.
Több mint 200 db szemkímélő, nagybetűs rejtvénnyel!
És ami nem lényegtelen, 130.000.- Ft konyhapénz nyereménnyel!
megjelent: 2026. júl. 29.
következő megjelenés: 2026. okt. 28.