Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani.
| hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
| #1358 | Lacza Eszter | 172 | 88,78% | 2 db | 5 perc 1 mp |
| #1390 | balint albert | 152 | 95,64% | 2 db | 21 perc 9 mp |
| #958 | madarász zsigmond | 420 | 100,00% | 2 db | 15 perc 9 mp |
| #1438 | Csikós Gábor | 145 | 78,32% | 2 db | 4 perc 44 mp |
| #990 | Turcsányi Margit | 390 | 100,00% | 2 db | 10 perc 21 mp |
| #1022 | Jakab Béla | 360 | 100,00% | 2 db | 37 perc 30 mp |
| #1038 | Melcsi | 353 | 94,45% | 2 db | 24 perc 38 mp |
| #1070 | Bonczók Barnabás | 321 | 97,11% | 2 db | 1 hét 1 nap 1 óra |
| #1086 | Tímea Ollé | 306 | 63,05% | 2 db | 2 óra 29 perc 51 mp |
| #1102 | Sándor Nagy | 297 | 99,06% | 2 db | 23 perc 16 mp |
| #1582 | Vásárhelyi-Nagy Zsolt | 90 | 50,00% | 2 db | 1 óra 1 perc 48 mp |
| #1175 | Katalin Dinhné Ács | 246 | 63,05% | 2 db | 9 perc 20 mp |
| #1191 | Lázár Dalma | 239 | 99,57% | 2 db | 1 óra 20 perc 13 mp |
| #1207 | Pálláné Fücsök Margit | 232 | 73,26% | 2 db | 7 perc 33 mp |
| #1719 | Luana Casciaro | 53 | 19,07% | 2 db | 1 perc 7 mp |
| #1271 | dobospapa | 206 | 49,06% | 2 db | 19 perc 13 mp |
| #1783 | Marcsák Gyöngyi | 14 | 10,14% | 2 db | 5 perc 36 mp |
| #1383 | Sümeg Ferencné | 155 | 79,59% | 2 db | 1 óra 48 perc 5 mp |
| #1847 | Pallag János | 0 | 0,23% | 2 db | 21 perc 33 mp |
| #1431 | bendi | 150 | 50,00% | 2 db | 24 perc 30 mp |
| #1031 | Tóth Márta | 357 | 99,37% | 2 db | 38 perc 19 mp |
| #1047 | Szabo Attila | 342 | 97,23% | 2 db | 13 perc 4 mp |
| #1079 | Tamásné Molnár Piroska | 314 | 87,49% | 2 db | 21 perc 53 mp |
| #1543 | Papp Nikolett | 96 | 48,49% | 2 db | 8 perc 50 mp |
| #1095 | Szilágyi Krisztina | 300 | 100,00% | 2 db | 21 perc 55 mp |
| #1559 | Delettre Anna | 93 | 61,55% | 2 db | 1 óra 40 perc 8 mp |
| #1111 | Szűcs Mónika | 291 | 96,03% | 2 db | 2 óra 22 perc 15 mp |
| #1575 | Aradi István | 90 | 50,00% | 2 db | 26 perc 31 mp |
| #1127 | Váta Tilda | 277 | 98,61% | 2 db | 42 perc 51 mp |
| #1143 | L.Peter | 268 | 88,46% | 2 db | 18 perc 55 mp |
| #1168 | Teiszler Ildikó | 247 | 63,32% | 2 db | 40 perc 47 mp |
| #1184 | Digor | 240 | 100,00% | 2 db | 15 perc 23 mp |
| #1200 | Lengyel Csilla | 234 | 97,38% | 2 db | 11 perc 55 mp |
| #1216 | Hochstein Éva | 227 | 89,36% | 2 db | 5 perc 45 mp |
| #1232 | Polgár Judit | 216 | 54,94% | 2 db | 4 perc 48 mp |
| #1264 | sziszi0717 | 207 | 97,92% | 2 db | 12 perc 5 mp |
| #816 | wágner viktória | 620 | 100,00% | 2 db | 20 perc 54 mp |
| #1280 | Dénesné Varga Ibolya Erzsébet | 204 | 97,69% | 2 db | 23 perc 12 mp |
| #1296 | Budai Virag | 200 | 94,20% | 2 db | 9 perc 38 mp |
| #1344 | Dió | 180 | 81,96% | 2 db | 17 perc 36 mp |
| #1376 | Peyrac | 160 | 53,92% | 2 db | 7 perc 48 mp |
| #960 | Zöldi Éva | 420 | 100,00% | 2 db | 21 perc 7 mp |
| #1424 | DÉVAI LÁSZLÓ | 150 | 50,00% | 2 db | 16 perc 10 mp |
| #1440 | Sebestyén Judit | 141 | 50,93% | 2 db | 1 óra 1 perc 18 mp |
| #992 | Lohner Júlia | 389 | 99,63% | 2 db | 7 perc 14 mp |
| #1040 | attila csiki | 351 | 96,56% | 2 db | 1 óra 8 perc 45 mp |
| #1504 | Bellai Csilla | 113 | 71,66% | 2 db | 9 perc 38 mp |
| #1056 | mnl24 | 338 | 95,84% | 2 db | 13 perc 9 mp |
| #1088 | szabika | 304 | 91,18% | 2 db | 9 perc 51 mp |
| #1104 | Nagy Tamara | 296 | 98,48% | 2 db | 19 perc 7 mp |
130.000.- Ft készpénznyeremény!
Több, mint 200 db SZEMKÍMÉLŐ, NAGYBETŰS feladványokkal!
A mama nagyon szeret rejtvényt fejteni.
Megkérdeztük, milyen rejtvényújságot szeretne.
Megmondta (mert a mama mindíg tudja mit akar), és elkészítettük neki.
Több mint 200 db szemkímélő, nagybetűs rejtvénnyel!
És ami nem lényegtelen, 130.000.- Ft konyhapénz nyereménnyel!
megjelent: 2026. júl. 29.
következő megjelenés: 2026. okt. 28.