Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#925 Rohm Gábor 462 93,70% 3 db 1 nap 28 perc
#138 Vargáné Szebik Ilona 13 579 91,86% 87 db 1 nap 32 perc
#273 Budavári Mária 6 878 88,68% 55 db 1 nap 32 perc
#856 eszterke14 560 92,65% 3 db 1 nap 58 perc
#290 Balogh Tamás 6 027 86,21% 42 db 1 nap 1 óra 11 perc
#71 Czebéné Mária 23 469 90,54% 156 db 1 nap 1 óra 12 perc
#233 Steve 8 640 94,15% 60 db 1 nap 1 óra 25 perc
#948 Szabó Péter 432 56,89% 4 db 1 nap 1 óra 25 perc
#431 Vetési Anikó 2 781 91,88% 20 db 1 nap 1 óra 37 perc
#330 János Kovács 4 931 88,87% 31 db 1 nap 2 óra 7 perc
#240 Tokajininé Horváth Márta 8 371 88,81% 73 db 1 nap 2 óra 11 perc
#450 Somló Ágnes 2 400 96,97% 13 db 1 nap 2 óra 17 perc
#420 Dócziné Petra Ildikó 2 934 80,88% 21 db 1 nap 2 óra 22 perc
#120 Barbara 14 775 98,29% 85 db 1 nap 2 óra 24 perc
#12 Szabó Magdolna 54 771 92,12% 345 db 1 nap 2 óra 30 perc
#506 Zsuzsanna 92 1 917 74,52% 13 db 1 nap 2 óra 33 perc
#571 Hangyál László 1 452 72,77% 12 db 1 nap 2 óra 40 perc
#516 Berényi Lászlóné 1 832 98,82% 10 db 1 nap 2 óra 51 perc
#489 Gáspár Csaba 2 069 91,17% 13 db 1 nap 2 óra 54 perc
#334 Kopka Ilona 4 860 99,24% 26 db 1 nap 3 óra 8 perc
#272 Kiss Irén 6 885 91,03% 40 db 1 nap 3 óra 32 perc
#411 Bódi Norbert 3 076 52,53% 43 db 1 nap 3 óra 43 perc
#168 János Ballai 12 079 98,14% 64 db 1 nap 4 óra 30 perc
#440 Arató János 2 692 89,81% 18 db 1 nap 4 óra 32 perc
#311 Németi György 5 402 95,16% 37 db 1 nap 4 óra 38 perc
#1329 Kovács Zoltán 186 34,81% 7 db 1 nap 4 óra 40 perc
#1813 Hrabovszki György 0 0,23% 2 db 1 nap 5 óra 39 perc
#478 Teppert Jánosné 2 175 96,01% 13 db 1 nap 5 óra 39 perc
#139 Pénzes Judit 13 538 96,65% 74 db 1 nap 5 óra 40 perc
#418 Jósvai Bálint 2 962 76,64% 27 db 1 nap 6 óra 5 perc
#615 Héri Ferencné 1 220 65,62% 10 db 1 nap 6 óra 5 perc
#253 jozsef kovacs 7 789 90,19% 54 db 1 nap 6 óra 10 perc
#23 R. Ilona 41 805 96,62% 216 db 1 nap 6 óra 24 perc
#66 Marton Eniko 24 322 98,78% 140 db 1 nap 6 óra 29 perc
#263 Szabó Nóra 7 141 83,63% 44 db 1 nap 6 óra 42 perc
#959 Váradi Dávid 420 100,00% 2 db 1 nap 6 óra 47 perc
#732 Czinkné Tóth Judit 798 57,76% 10 db 1 nap 7 óra 12 perc
#384 Supán Istvánné 3 584 94,37% 25 db 1 nap 7 óra 16 perc
#1204 Kati 233 56,02% 3 db 1 nap 7 óra 34 perc
#775 Wimmer Levente 715 81,57% 6 db 1 nap 7 óra 49 perc
#792 Mező Edit 672 67,51% 6 db 1 nap 8 óra 27 perc
#662 Lacika 1 005 89,86% 8 db 1 nap 8 óra 31 perc
#877 Andrási Zoltánné 525 35,99% 8 db 1 nap 9 óra 4 perc
#1085 Irma 307 94,64% 3 db 1 nap 9 óra 4 perc
#633 Brauswetter Katalin 1 146 99,60% 8 db 1 nap 9 óra 49 perc
#921 Varga Csilla 465 75,73% 3 db 1 nap 9 óra 50 perc
#1363 jelenszki lajos 167 35,39% 5 db 1 nap 9 óra 53 perc
#325 Kontár Ferenc 5 063 87,83% 31 db 1 nap 10 óra 10 perc
#13 Mányoki Evelin 48 206 96,36% 274 db 1 nap 10 óra 17 perc
#260 Fábián Gábor 7 312 63,15% 58 db 1 nap 10 óra 22 perc
Bodri Szám szerint

Szám Szerint rejtvényújság.
A legjobb ár/érték aránnyal a piacon!
Változatos rejtvénytípusokkal és változatos megfejtésekkel jelenik meg,
52 oldalon 72 rejtvénnyel.

Ahány szám annyi betű, mert minden szám egy betű.

megjelent: 2026. jún. 25.
következő megjelenés: 2026. szept. 29.

Kövess minket a Facebookon is!