Összesített ranglista - Rejtvényfalva - on-line fejthető különböző típusú rejtvények

Összesített ranglista

Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani. 

hely név pontszán teljesítmény rejtvények átlagidő
#11 Presits Ferenc Lászlóné 58 098 98,65% 292 db 16 perc 47 mp
#713 Nikoleta 863 98,65% 5 db 4 óra 58 perc 26 mp
#1259 sr. Szántó László 208 98,62% 1 db 13 perc 2 mp
#1258 Káldos Ernőné 208 98,62% 1 db 11 perc 48 mp
#1127 Váta Tilda 277 98,61% 2 db 42 perc 51 mp
#1257 lang ferencné 208 98,61% 1 db 17 perc 54 mp
#1531 Földes Barnabás 98 98,61% 1 db 16 perc 23 mp
#1256 Boros Tiborné 208 98,60% 1 db 33 perc 44 mp
#1130 Aranyosi Zoltán 277 98,60% 1 db 6 perc 2 mp
#1445 Szente Anna 138 98,60% 1 db 58 perc 22 mp
#700 Béres Sándor 891 98,58% 5 db 51 perc 15 mp
#1128 Judit Juhászné Nyerges 277 98,57% 2 db 19 perc 19 mp
#73 Huszka Klára 22 510 98,57% 119 db 2 nap 22 óra 54 perc
#1266 László Péter-Szabó 207 98,55% 1 db 29 perc 24 mp
#1353 Urbán Brigitta 177 98,53% 1 db 36 perc 6 mp
#144 Lági 13 363 98,53% 77 db 9 óra 43 perc 26 mp
#675 DGy 965 98,53% 6 db 15 perc 50 mp
#54 katika 27 533 98,52% 154 db 4 óra 46 perc 47 mp
#914 Fehér György Antal 474 98,52% 2 db 55 perc 56 mp
#1487 Dojcsák Annamária 118 98,51% 1 db 24 perc 45 mp
#1352 N. Kékesi Katalin 177 98,51% 1 db 22 óra 38 perc 38 mp
#790 Gergely Ferenc 681 98,49% 4 db 26 perc 24 mp
#722 apika 829 98,49% 4 db 1 nap 16 óra 15 perc
#1174 Imre Anita 246 98,49% 2 db 1 nap 1 perc
#655 Szepesváry Csaba 1 041 98,48% 7 db 14 óra 54 perc 45 mp
#151 PNB 12 650 98,48% 70 db 1 nap 20 óra 39 perc
#1144 Dr. Szatmári Edit 266 98,48% 2 db 21 perc 29 mp
#1104 Nagy Tamara 296 98,48% 2 db 19 perc 7 mp
#1103 István Strupka 296 98,45% 2 db 2 óra 2 perc 22 mp
#552 József Geday 1 573 98,44% 12 db 46 perc 16 mp
#926 Takács Csilla 462 98,41% 3 db 12 perc 45 mp
#1197 Dr. Legény Ferenc 238 98,41% 2 db 20 perc 17 mp
#1327 Domboróczky Laura 186 98,39% 2 db 19 perc 51 mp
#1233 Hajdú Viktória 216 98,39% 2 db 5 perc 38 mp
#1034 Szántó Imre 355 98,37% 2 db 24 perc 44 mp
#432 Szabó Eszter 2 762 98,36% 15 db 3 óra 39 perc 5 mp
#407 Csáka Imola 3 143 98,36% 19 db 14 óra 18 perc 9 mp
#171 Tóth Andrea 11 590 98,33% 58 db 8 perc 33 mp
#549 Závodni Gáborné 1 584 98,32% 12 db 12 óra 6 perc 44 mp
#930 FEHÉR JUDIT 453 98,31% 3 db 9 perc 24 mp
#882 Györgyi Csernyik 513 98,31% 4 db 45 perc 18 mp
#120 Barbara 14 775 98,29% 85 db 1 nap 2 óra 24 perc
#1002 Török Katalin 384 98,29% 2 db 36 perc 17 mp
#1696 Német Tamás 58 98,26% 1 db 21 perc 32 mp
#1701 Kincs Erzsébet 58 98,26% 1 db 15 perc 34 mp
#125 Lieszkovszky Ratka 14 494 98,25% 86 db 18 perc 59 mp
#936 Csibu 444 98,25% 2 db 36 perc 16 mp
#397 Kukucs 3 360 98,23% 18 db 1 nap 10 óra 39 perc
#1000 Mihály Gáborné 386 98,23% 3 db 1 hét 7 óra 2442 mp
#891 Csikós Mária 501 98,19% 3 db 16 perc 15 mp
BETŰVADÁSZ

A BETŰVADÁSZ, egy Szám Szerint rejtvényújság.
A legjobb ár/érték aránnyal a piacon!
Változatos rejtvénytípusokkal és változatos megfejtésekkel jelenik meg 3 havonta, 52 oldalon 72 rejtvénnyel.

Ahány szám annyi betű, mert minden szám egy betű.

megjelent: 2026. aug. 27.
következő megjelenés: 2026. nov. 25.

Kövess minket a Facebookon is!