Az oldalon van ranglista, de nem azért, hogy bárki is kellemetlenül érezze magát, ha nem ő van az első helyen. Igény van rá, ezért megmutatjuk kik a legeredményesebb rejtvényfejtők az oldalon a regisztrált felhasználók közül..
A három eredmény – idő, darabszám és megfejtés – alapján áll össze a pontszám. Helyes megfejtés esetén megkapja a feladvány alappontszámát, amelyhez az ábra teljes és pontos kitöltése esetén járhat még bónusz. Amennyiben az ábrához megadott szintidőnél gyorsabban sikerül megfejteni, akkor jár az időbónusz. Részkitöltés esetén ezek részben és arányosan teljesülnek. Minél több rejtvényt fejt meg, annál előrébb juthat a ranglistán. Minden feladványnál be lehet állítani egyéni rekordokat is, így - 100%-os teljesítés esetén -, akár az aktuális rekordert le is lehet váltani.
| hely | név | pontszán | teljesítmény | rejtvények | átlagidő |
| #394 | Nagy Dezső | 3 454 | 96,36% | 23 db | 1 nap 15 óra 31 perc |
| #330 | Matócza Barnabás | 5 028 | 92,36% | 23 db | 4 perc 8 mp |
| #382 | Péter Felfalusi | 3 659 | 89,99% | 23 db | 2 nap 9 óra 22 perc |
| #398 | Koczák Attila | 3 382 | 97,64% | 23 db | 1 nap 21 óra 56 perc |
| #407 | Junek Éva | 3 199 | 96,85% | 23 db | 16 perc 7 mp |
| #361 | Ambrus Terézia | 4 236 | 97,67% | 23 db | 24 perc 47 mp |
| #482 | tevehajcsár | 2 174 | 59,49% | 23 db | 8 óra 50 perc 24 mp |
| #365 | Bóta Tamásné | 4 044 | 86,02% | 23 db | 1 óra 50 mp |
| #392 | Hüse Zsolt | 3 501 | 81,80% | 22 db | 1 óra 9 perc 42 mp |
| #401 | Mónika | 3 349 | 77,96% | 22 db | 2 nap 8 óra 43 perc |
| #410 | Dúzs Sándorné | 3 123 | 91,89% | 22 db | 1 nap 15 óra 55 perc |
| #371 | Magyari-Homonyik Renáta | 3 946 | 88,76% | 22 db | 30 perc 15 mp |
| #396 | Dóra | 3 433 | 93,63% | 22 db | 1 nap 11 óra 12 perc |
| #414 | Orbán Viktória | 3 067 | 82,06% | 22 db | 15 óra 55 perc 2 mp |
| #352 | Dóra Megyimórecz | 4 451 | 99,83% | 22 db | 4 perc 29 mp |
| #356 | Gát Tünde | 4 389 | 96,74% | 22 db | 6 perc 11 mp |
| #372 | Faragó Anikó | 3 875 | 94,33% | 22 db | 1 óra 9 perc 25 mp |
| #440 | Köszörűs Mónika | 2 704 | 68,77% | 21 db | 25 perc 1 mp |
| #520 | ilona | 1 817 | 76,96% | 21 db | 1 nap 21 óra 28 perc |
| #449 | esztergomi erika | 2 515 | 76,89% | 21 db | 1 nap 14 óra 43 perc |
| #554 | melba | 1 573 | 52,87% | 21 db | 2 óra 20 perc 36 mp |
| #373 | Dandé Andrea | 3 873 | 96,08% | 21 db | 14 óra 38 perc 33 mp |
| #443 | Mamus | 2 686 | 72,14% | 21 db | 4 nap 1 óra 54 perc |
| #388 | Merényi Anni | 3 569 | 85,81% | 21 db | 16 óra 20 perc 22 mp |
| #404 | gulyás miklós | 3 270 | 100,00% | 21 db | 17 perc 34 mp |
| #422 | Dócziné Petra Ildikó | 2 934 | 80,88% | 21 db | 1 nap 2 óra 22 perc |
| #374 | Szűcs | 3 864 | 94,00% | 21 db | 22 perc 18 mp |
| #399 | Hanszkó János | 3 362 | 97,69% | 21 db | 5 nap 12 óra 52 perc |
| #433 | Vetési Anikó | 2 781 | 91,88% | 20 db | 1 nap 1 óra 37 perc |
| #513 | vidadominika | 1 884 | 65,31% | 20 db | 31 perc 57 mp |
| #435 | Timár Sándorné | 2 756 | 97,89% | 20 db | 6 óra 31 perc 3 mp |
| #453 | Balázs Laura | 2 386 | 65,92% | 20 db | 10 perc 40 mp |
| #479 | Bur Lászlóné | 2 179 | 92,67% | 20 db | 13 perc 25 mp |
| #456 | Quai Stefan | 2 353 | 88,80% | 19 db | 2 nap 18 óra 8 perc |
| #529 | Sallai Mónika | 1 746 | 70,68% | 19 db | 15 óra 6 perc 14 mp |
| #458 | Kiss Zsolt | 2 320 | 74,42% | 19 db | 4 nap 5 óra 39 perc |
| #403 | Elekes Eniko | 3 277 | 93,19% | 19 db | 18 perc 29 mp |
| #430 | Bontovity Kitti | 2 832 | 97,11% | 19 db | 12 perc 43 mp |
| #448 | Erzsébet Görög | 2 526 | 79,21% | 19 db | 7 óra 35 perc 33 mp |
| #512 | Solák Erzsébet | 1 888 | 73,28% | 19 db | 8 óra 59 perc 23 mp |
| #409 | Csáka Imola | 3 143 | 98,36% | 19 db | 14 óra 18 perc 9 mp |
| #441 | Vida Jánosné | 2 694 | 91,23% | 19 db | 42 perc 9 mp |
| #713 | Kocsis Bernadett | 873 | 37,57% | 19 db | 5 óra 4 perc 53 mp |
| #516 | Nyárádi Mária | 1 859 | 69,65% | 19 db | 3 nap 8 óra 30 perc |
| #397 | Gór Janka | 3 388 | 92,39% | 19 db | 6 óra 15 perc 50 mp |
| #470 | Csörögefánk | 2 232 | 84,47% | 19 db | 13 perc 33 mp |
| #415 | Darányi László | 3 054 | 88,52% | 19 db | 1 óra 12 perc 44 mp |
| #442 | Arató János | 2 692 | 89,81% | 18 db | 1 nap 4 óra 32 perc |
| #444 | Schiff Arnold | 2 685 | 80,23% | 18 db | 1 óra 19 perc 54 mp |
| #460 | Jutka | 2 304 | 90,75% | 18 db | 13 óra 35 perc 12 mp |
A BETŰVADÁSZ, egy Szám Szerint rejtvényújság.
A legjobb ár/érték aránnyal a piacon!
Változatos rejtvénytípusokkal és változatos megfejtésekkel jelenik meg 3 havonta, 52 oldalon 72 rejtvénnyel.
Ahány szám annyi betű, mert minden szám egy betű.
megjelent: 2026. aug. 27.
következő megjelenés: 2026. nov. 25.