Hogy mennyire lesz lakható Rejtvényfalva, az tőled is függ. Mi mindent megteszünk azért, hogy jól érezd itt magad.
Reméljük, hogy sok időt fogsz eltölteni Rejtvényfalván.
Az öt legnépszerűbb rejtvényfajtát itt on-line fejtheted. Válogass belőlük kedvedre.
| rejtvény | típus | megjelent | rekorder (100%) |
| Sudoku 20*** | Soduku | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 59 mp) |
| Hagyományos 10 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 57 mp) |
| Egy szám egy betű 17 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Meleg Dávid (1 perc 8 mp) |
| Szókereső 21 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 28 mp) |
| Sudoku 4*** | Soduku | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (3 perc 16 mp) |
| Hagyományos 17 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (2 perc 19 mp) |
| Sudoku 18* | Soduku | 2017. ápr. 23. | Bauerné Korpics Erika (2 perc 4 mp) |
| Egy szám egy betű 15 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Ágoston Tibor (1 perc 8 mp) |
| Szókereső 19 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 37 mp) |
| Szókereső 10 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | Csáfordi Alexandra (19 perc 11 mp) |
| Egy szám egy betű 13 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Tompa Ferenc (1 perc 11 mp) |
| Skandi 4 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | Zarnóczay Klára (6 perc 43 mp) |
| Szókereső 17 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 46 mp) |
| Skandi 20 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (6 perc 2 mp) |
| Hagyományos 13 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (7 perc 15 mp) |
| Szám = Betű 20 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Meleg Dávid (1 perc 21 mp) |
| Skandi 11 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 37 mp) |
| Hagyományos 20 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | Balázsi (3 perc 31 mp) |
| Sudoku 14* | Soduku | 2017. ápr. 23. | SPéter (53 mp) |
| Sudoku 21**** | Soduku | 2017. ápr. 23. | Huszai Mária (4 perc 19 mp) |
| Hagyományos 11 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (4 perc 19 mp) |
| Szám = Betű 18 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Matócza Barnabás (1 perc 45 mp) |
| Szókereső 6 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 29 mp) |
| Skandi 9 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (6 perc 22 mp) |
| Szókereső 13 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | Takács Bea (11 perc 18 mp) |
| Skandi 16 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 51 mp) |
| Hagyományos 9 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | Sophie (7 perc 57 mp) |
| Szám = Betű 16 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 24 mp) |
| Skandi 7 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 32 mp) |
| Sudoku 3** | Soduku | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 58 mp) |
| Szókereső 11 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 46 mp) |
| Skandi 14 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (6 perc 3 mp) |
| Sudoku 10* | Soduku | 2017. ápr. 23. | FiveLife (1 perc 21 mp) |
| Hagyományos 7 | Hagyományos | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 51 mp) |
| Szám = Betű 14 | Szám = Betű | 2017. ápr. 23. | Meleg Dávid (1 perc 36 mp) |
| Szókereső 1 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 20 mp) |
| Skandi 5 | Skandináv | 2017. ápr. 23. | Matócza Barnabás (4 perc 49 mp) |
| Szókereső 18 | Szókereső | 2017. ápr. 23. | MÉSZÁROS ISTVÁN (1 perc 35 mp) |
| Szám = Betű 6 | Szám = Betű | 2017. ápr. 16. | Dezsőné Tóth Ágnes (47 mp) |
| Skandi 1 | Skandináv | 2017. ápr. 10. | MÉSZÁROS ISTVÁN (5 perc 13 mp) |
| Egy szám egy betű 1 | Szám = Betű | 2017. ápr. 10. | Dezsőné Tóth Ágnes (49 mp) |
| Hagyományos 1 | Hagyományos | 2017. ápr. 10. | - |
| Szókereső 5 | Szókereső | 2017. ápr. 10. | Csáfordi Alexandra (14 perc 1 mp) |
| Sudoku 1*** | Soduku | 2017. ápr. 10. | Huszai Mária (2 perc 44 mp) |
Szám Szerint rejtvényújság.
A legjobb ár/érték aránnyal a piacon!
Változatos rejtvénytípusokkal és változatos megfejtésekkel jelenik meg 3 havonta,
52 oldalon 72 rejtvénnyel.
Ahány szám annyi betű, mert minden szám egy betű.
megjelent: 2026. aug. 27.
következő megjelenés: 2026. nov. 25.